ลำดับ | ยศ | ชื่อตัวละคร | ชื่อเสียง | ฆ่า |
---|---|---|---|---|
1 | แสนงอล‵′ | 2,145,480,000 | 11,649,035 | |
2 | voice 9 | 2,145,480,000 | 6,454,990 | |
3 | Rabioza.* | 2,145,480,000 | 4,967,470 | |
4 | Mint_Candy | 2,145,480,000 | 4,513,749 | |
5 | วราภรณ์ | 2,145,480,000 | 4,249,166 | |
6 | (Stand.by.Me.) | 2,145,480,000 | 4,008,109 | |
7 | 〝ดอกไม้〞 | 2,145,480,000 | 3,917,295 | |
8 | ใʊʊัɔ | 2,145,480,000 | 3,583,285 | |
9 | การ์Toon` | 2,145,480,000 | 3,573,856 | |
10 | Cɑsρεʀ‵′ | 2,145,480,000 | 3,572,292 |
หมายเหตุ : ฆ่า/ตาย คำนวณเฉพาะโหมด Team Death Match และ Death Match |
ลำดับ | ยศ | ชื่อตัวละคร | ฆ่า |
---|---|---|---|
1 | ปูรินมาค่ะ | 56,531 | |
2 | skyburn | 10,666 | |
3 | ❥`ƴҽɗ…ˇŠέ× | 9,652 | |
4 | ๑นุคุง๑ | 6,223 | |
5 | Eyes On Me | 3,713 | |
6 | กอดฟรี | 3,624 | |
7 | P1112↑ | 2,712 | |
8 | }-{ip}-{op | 2,650 | |
9 | ppp1112 | 2,433 | |
10 | SaMuRaI-KoD | 2,129 |
Update ข้อมูลทุกวันจันทร์ |
ลำดับ | ยศ | ชื่อตัวละคร | ฆ่า |
---|---|---|---|
1 | ไม่ | 25,355 | |
2 | Winamp10550 | 9,654 | |
3 | wัuloกoาโoคิจ | 8,318 | |
4 | ❥จ่าเมา`ﻻ | 8,143 | |
5 | Aเย่นต์ | 6,458 | |
6 | Alvαrez‵′ | 6,366 | |
7 | █▀█ ▀█ █▀█ | 5,740 | |
8 | ยายแล่ม* | 5,673 | |
9 | tumzaa | 4,836 | |
10 | Geminis | 4,831 |
Update ข้อมูลทุกวันจันทร์ |